דנמרק
ספרדדנמרק ספרד | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 3 |
משחקים | 3 | 2 |
נצחונות | 2 | 0 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 1 | 1 |
זכות | 91 | 51 |
חובה | 74 | 54 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.00 | 52.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

הולנד
ארה"ב
נורבגיה
גרמניה
איסלנד
נורבגיה
דנמרק
דנמרק
דנמרק
פורטוגל