דנמרק
ארה"בדנמרק ארה"ב | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 3 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 118 | 84 |
חובה | 81 | 118 |
ממוצע אובר/אנדר | 66.33 | 67.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

הולנד
ארה"ב
נורבגיה
גרמניה
איסלנד
נורבגיה
דנמרק
דנמרק
דנמרק
פורטוגל