דנמרק
פורטוגלדנמרק פורטוגל | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 2 | 2 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 1 | 0 |
זכות | 104 | 100 |
חובה | 79 | 92 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.00 | 64.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

הולנד
ארה"ב
נורבגיה
גרמניה
איסלנד
נורבגיה
דנמרק
דנמרק
דנמרק
פורטוגל