אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 10 | 64 | |
| 39 | 15 | 9 | 63 |
אלקורן סטייס ברייבס ![]() | פריירי וויו איי & אם פנת'רס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 8 | 15 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 9 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 29 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 17 | 19 | 0 | 10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 29 | 0 | 29 |
| 12 | 0 | 12 | בית | 9 | 0 | 9 |
| 21 | 0 | 21 | חוץ | 20 | 0 | 20 |

אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
ארקנסו-פיין בלאף גולדן ליונס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
ג'קסון סטייט טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ליי מאונטן הוקס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
ג'קסון סטייט טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס