פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ג'קסון סטייט טייגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 44 | 10 | 85 | |
| 33 | 42 | 1 | 76 |
פריירי וויו איי & אם פנת'רס ![]() | ג'קסון סטייט טייגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 11 | 17 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 20 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 35 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 18 | 21 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 32 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 12 | 0 | 12 |
| 20 | 3 | 17 | חוץ | 21 | 1 | 20 |

פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ליי מאונטן הוקס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
ג'קסון סטייט טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ג'קסון סטייט טייגרס
גרמבלינג טייגרס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
ארקנסו-פיין בלאף גולדן ליונס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס