פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 33 | 5 | 68 | |
| 38 | 25 | 14 | 77 |
פריירי וויו איי & אם פנת'רס ![]() | אלקורן סטייס ברייבס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 9 | 10 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
19 | 0 | 13 | 13 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 13 | 0 | 13 | בית | 10 | 0 | 10 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 21 | 0 | 21 |

פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ליי מאונטן הוקס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
ג'קסון סטייט טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
ארקנסו-פיין בלאף גולדן ליונס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
ג'קסון סטייט טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס