ליטא
הונגריהליטא הונגריה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 1 | 5 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 5 | 1 |
זכות | 153 | 226 |
חובה | 195 | 168 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.00 | 65.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | סה"כ | 6 | 6 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

סרביה
ליטא
ליטא
סלובניה
אסטוניה
ליטא
צפון מקדוניה
ליטא
ליטא
הונגריה