צפון מקדוניה
ליטאצפון מקדוניה ליטא | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 3 | 3 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 3 | 3 |
זכות | 179 | 164 |
חובה | 166 | 168 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.50 | 55.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

צפון מקדוניה
רומניה
פורטוגל
צפון מקדוניה
צפון מקדוניה
צפון מקדוניה
בחריין
ליטא
צפון מקדוניה
צפון מקדוניה