אסטוניה
ליטאאסטוניה ליטא | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 3 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 0 | 3 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 6 | 3 |
זכות | 156 | 164 |
חובה | 203 | 168 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.83 | 55.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

בריטניה
אסטוניה
צפון מקדוניה
אסטוניה
ליטא
סלובניה
אסטוניה
איסלנד
אסטוניה
אסטוניה