ויבורג
נורדסלנדויבורג נורדסלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 10 | 12 |
תיקו | 7 | 7 |
הפסדים | 5 | 3 |
זכות | 32 | 38 |
חובה | 25 | 20 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.59 | 2.64 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 12 | 10 | סה"כ | 22 | 9 | 13 |
| 11 | 6 | 5 | בית | 11 | 6 | 5 |
| 11 | 6 | 5 | חוץ | 11 | 3 | 8 |

ויבורג
קופנהאגן
נורדסלנד
ויבורג
ברונדבי
ויבורג
ויבורג
ויבורג
פיאסט גליביצה
ויבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | +18 | 43 | |
| 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | +23 | 42 | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | +7 | 37 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | +6 | 35 | |
| 5 | 22 | 8 | 8 | 6 | -2 | 32 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 | |
| 7 | 22 | 8 | 5 | 9 | -1 | 29 | |
| 8 | 22 | 6 | 10 | 6 | +3 | 28 | |
| 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | -11 | 28 | |
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | |
| 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | -15 | 16 | |
| 12 | 22 | 3 | 6 | 13 | -15 | 15 |
ויבורגנורדסלנד