כריסטיאנסטאד
אייץ'. קיי. מאלמוכריסטיאנסטאד אייץ'. קיי. מאלמו | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 9 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 22 | 9 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 2 | 14 |
זכות | 829 | 698 |
חובה | 680 | 740 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.04 | 55.31 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 20 | 6 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 9 | 4 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

קרלסקרונה
נקסה נאסיצ'ה
כריסטיאנסטאד
הלסינגבורג
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
מלסונגן
אסקילסטונה גויף
בנפיקה ליסבון
כריסטיאנסטאד
יסטאדס
האלבי
אייץ'. קיי. מאלמו
אלינגסאס
אייץ'. קיי. מאלמו
אמו
אייץ'. קיי. מאלמו
כריסטיאנסטאד
אונרד
אסקילסטונה גויף
כריסטיאנסטאד
אייץ'. קיי. מאלמו
אייץ'. קיי. מאלמו
כריסטיאנסטאד
אייץ'. קיי. מאלמו
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
אייץ'. קיי. מאלמו
אייץ'. קיי. מאלמו
כריסטיאנסטאד