כריסטיאנסטאד
אייץ'. קיי. מאלמוכריסטיאנסטאד אייץ'. קיי. מאלמו | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 20 | 19 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 4 | 3 |
זכות | 860 | 871 |
חובה | 729 | 802 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.12 | 64.35 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

נקסה נאסיצ'ה
כריסטיאנסטאד
הלסינגבורג
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
מלסונגן
אסקילסטונה גויף
בנפיקה ליסבון
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
האלבי
אייץ'. קיי. מאלמו
אלינגסאס
אייץ'. קיי. מאלמו
אמו
אייץ'. קיי. מאלמו
כריסטיאנסטאד
אונרד
אסקילסטונה גויף
אייץ'. קיי. מאלמו
כריסטיאנסטאד
אייץ'. קיי. מאלמו
אייץ'. קיי. מאלמו
כריסטיאנסטאד
אייץ'. קיי. מאלמו
כריסטיאנסטאד
כריסטיאנסטאד
אייץ'. קיי. מאלמו
אייץ'. קיי. מאלמו
כריסטיאנסטאד