מארייהמן
להאטימארייהמן להאטי | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 5 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 9 | 5 |
תיקו | 7 | 6 |
הפסדים | 11 | 16 |
זכות | 41 | 26 |
חובה | 43 | 55 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.11 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 14 | 13 | סה"כ | 27 | 14 | 13 |
| 14 | 8 | 6 | בית | 13 | 4 | 9 |
| 13 | 6 | 7 | חוץ | 14 | 10 | 4 |

להאטי
טורון פאלוסאורה
מארייהמן
מארייהמן
מארייהמן
אולו
מארייהמן
מארייהמן
וי. פי. אס
האקה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 10 | 5 | 12 | +11 | 35 | |
| 6 | 27 | 1 | 6 | 20 | -50 | 9 | |
| 1 | 27 | 11 | 6 | 10 | +3 | 39 | |
| 3 | 27 | 9 | 7 | 11 | 0 | 34 | |
| 4 | 27 | 9 | 7 | 11 | -2 | 34 | |
| 5 | 27 | 5 | 6 | 16 | -29 | 21 |