UNLV רבלס
אייר פורס פלקונס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 33 | 21 | 78 | |
| 22 | 35 | 13 | 70 |
UNLV רבלס ![]() | אייר פורס פלקונס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 12 | 9 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 19 | 18 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 19 | 0 | 19 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

UNLV רבלס
UNLV רבלס
וויומינג קאובויז
UNLV רבלס
יוטה סטייט אגיס
נבאדה וולף פאק
UNLV רבלס
UNLV רבלס
קולורדו סטייט ראמס
UNLV רבלס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
גראנד קניון אנטלופס
אייר פורס פלקונס
סן חוזה סטייט ספרטנס
UNLV רבלס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
קולורדו סטייט ראמס
סן דייגו סטייט אצטקס
UNLV רבלס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
UNLV רבלס
UNLV רבלס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס
אייר פורס פלקונס