ג'קסון סטייט טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 38 | 8 | 62 | |
| 28 | 26 | 6 | 60 |
ג'קסון סטייט טייגרס ![]() | פריירי וויו איי & אם פנת'רס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 8 | 15 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 22 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
19 | 0 | 14 | 19 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 13 | 0 | 13 |
| 22 | 0 | 22 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

ג'קסון סטייט טייגרס
גרמבלינג טייגרס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
ארקנסו-פיין בלאף גולדן ליונס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
ג'קסון סטייט טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ליי מאונטן הוקס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלקורן סטייס ברייבס
ג'קסון סטייט טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ג'קסון סטייט טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס