דנמרק
פורטוגלדנמרק פורטוגל | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 2 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 3 | 2 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 1 |
זכות | 100 | 88 |
חובה | 69 | 88 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.33 | 58.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

הולנד
ארה"ב
נורבגיה
גרמניה
איסלנד
נורבגיה
דנמרק
דנמרק
דנמרק
פורטוגל