פרדריקיה
סקיירן הנדבולדפרדריקיה סקיירן הנדבולד | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 18 | 11 |
תיקו | 3 | 4 |
הפסדים | 5 | 11 |
זכות | 758 | 736 |
חובה | 705 | 730 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.27 | 56.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 20 | 6 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

אלבורג
מלסונגן
מורס טאי הנדבולד
פרדריקיה
הוי
פרדריקיה
סונדריסקה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
פרדריקיה
גוג סוונדבורג
נורדסלנד
סקיירן הנדבולד
רינגסטד
סקיירן הנדבולד
מורס טאי הנדבולד
סקיירן הנדבולד
הוי
סקיירן הנדבולד
גרינדסטד