פרדריקיה
סונדריסקהפרדריקיה סונדריסקה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 11 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 7 |
תיקו | 2 | 6 |
הפסדים | 13 | 13 |
זכות | 806 | 825 |
חובה | 825 | 855 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.73 | 64.62 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

אלבורג
מלסונגן
מורס טאי הנדבולד
פרדריקיה
הוי
פרדריקיה
סונדריסקה
נקסה נאסיצ'ה
פרדריקיה
פרדריקיה