גרינדסטד
פרדריקיהגרינדסטד פרדריקיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 8 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 1 | 11 |
תיקו | 4 | 2 |
הפסדים | 21 | 13 |
זכות | 720 | 806 |
חובה | 847 | 825 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.27 | 62.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

ברינגברו סילקבורג
גרינדסטד
ריבה אסביירג
גרינדסטד
פרדריקיה
סונדריסקה
גרינדסטד
טים טוויס הולסטברו
גרינדסטד
גוג סוונדבורג