רינגסטד
סקיירן הנדבולדרינגסטד סקיירן הנדבולד | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 11 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 12 | 11 |
זכות | 751 | 736 |
חובה | 786 | 730 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.12 | 56.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 20 | 6 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
גוג סוונדבורג
נורדסלנד
סקיירן הנדבולד
רינגסטד
סקיירן הנדבולד
מורס טאי הנדבולד
סקיירן הנדבולד
הוי
סקיירן הנדבולד
גרינדסטד