רינגסטד
סקיירן הנדבולדרינגסטד סקיירן הנדבולד | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 4 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 12 |
תיקו | 4 | 5 |
הפסדים | 14 | 9 |
זכות | 748 | 764 |
חובה | 817 | 738 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.19 | 57.77 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 3 | סה"כ | 26 | 22 | 4 |
| 13 | 10 | 3 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

רינגסטד
טים טוויס הולסטברו
רינגסטד
גוג סוונדבורג
רינגסטד
סקאנדרבורג
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
רינגסטד
גוג סוונדבורג
נורדסלנד
סקיירן הנדבולד
רינגסטד
סקיירן הנדבולד
מורס טאי הנדבולד
סקיירן הנדבולד
הוי
סקיירן הנדבולד
גרינדסטד