מכבי חיפה
הפועל פתח תקווהמכבי חיפה הפועל פתח תקווה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 17 | 3 |
תיקו | 6 | 10 |
הפסדים | 3 | 13 |
זכות | 55 | 20 |
חובה | 18 | 39 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.81 | 2.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 11 | סה"כ | 26 | 8 | 18 |
| 13 | 5 | 8 | בית | 13 | 3 | 10 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 5 | 8 |

הפועל פתח תקווה
בני סכנין
מכבי חיפה
מ.ס. כפר קאסם
עירוני טבריה
מכבי חיפה
מכבי תל אביב
מכבי חיפה
מכבי חיפה
הפועל חיפה
הפועל פתח תקווה
הפועל חיפה
הפועל פתח תקווה
מ.ס אשדוד
הפועל פתח תקווה
בית"ר ירושלים
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26 | 8 | 6 | 12 | -17 | 30 | |
| 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | +35 | 62 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | +37 | 55 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | +6 | 47 | |
| 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | -12 | 28 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 25 | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | -8 | 26 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | +26 | 49 | |
| 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | -22 | 22 | |
| 7 | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 31 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | 28 | |
| 14 | 26 | 3 | 10 | 13 | -19 | 19 | |
| 6 | 26 | 7 | 13 | 6 | -5 | 33 | |
| 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | +1 | 34 |
מכבי חיפה
הפועל פתח תקווה
מכבי חיפה
הפועל פתח תקווה
מכבי חיפה
הפועל פתח תקווה
מכבי חיפה
הפועל פתח תקווה
מכבי חיפה
הפועל פתח תקווה
מכבי חיפה
הפועל פתח תקווה