בני סכנין
הפועל פתח תקווהבני סכנין הפועל פתח תקווה | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 7 | 3 |
תיקו | 13 | 10 |
הפסדים | 6 | 13 |
זכות | 26 | 20 |
חובה | 31 | 39 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.19 | 2.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 18 | סה"כ | 26 | 8 | 18 |
| 13 | 4 | 9 | בית | 13 | 3 | 10 |
| 13 | 4 | 9 | חוץ | 13 | 5 | 8 |

הפועל תל אביב
בני סכנין
הפועל פתח תקווה
הפועל ירושלים
בני סכנין
מכבי נתניה
בני סכנין
הפועל באר שבע
בני סכנין
מכבי יפו
הפועל פתח תקווה
הפועל חיפה
הפועל פתח תקווה
מ.ס אשדוד
הפועל פתח תקווה
בית"ר ירושלים
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה
מכבי בני ריינה
הפועל פתח תקווה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | +35 | 62 | |
| 2 | 26 | 17 | 6 | 3 | +37 | 55 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | +26 | 49 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | +6 | 47 | |
| 5 | 26 | 8 | 10 | 8 | +1 | 34 | |
| 6 | 26 | 7 | 13 | 6 | -5 | 33 | |
| 7 | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 31 | |
| 8 | 26 | 8 | 6 | 12 | -17 | 30 | |
| 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | -12 | 28 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 9 | 11 | -8 | 26 | |
| 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 25 | |
| 13 | 26 | 5 | 7 | 14 | -22 | 22 | |
| 14 | 26 | 3 | 10 | 13 | -19 | 19 |
בני סכנין
הפועל פתח תקווה
בני סכנין
הפועל פתח תקווה
בני סכנין
הפועל פתח תקווה
בני סכנין
הפועל פתח תקווה
בני סכנין
הפועל פתח תקווה
בני סכנין
הפועל פתח תקווה