אוטלול גלאטי
יו. טי. איי אראדאוטלול גלאטי יו. טי. איי אראד | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 6 | 10 |
תיקו | 16 | 10 |
הפסדים | 8 | 10 |
זכות | 31 | 36 |
חובה | 36 | 43 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.23 | 2.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 21 | סה"כ | 30 | 17 | 13 |
| 15 | 4 | 11 | בית | 15 | 9 | 6 |
| 15 | 5 | 10 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

צ'סיקשרדה
הרמנשטאדט
אוטלול גלאטי
יו. טי. איי אראד
אוטלול גלאטי
אוטלול גלאטי
אף. סי. אס. בי
אוטלול גלאטי
אוטלול גלאטי
צ'סיקשרדה
הרמנשטאדט
יו. טי. איי אראד
אף. סי. אס. בי
יו. טי. איי אראד
בוטוסאני
יו. טי. איי אראד
יו. טי. איי אראד
קלוז'
יו. טי. איי אראד
ראפיד בוקרשט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 | |
| 2 | 30 | 15 | 10 | 5 | +23 | 55 | |
| 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | +9 | 49 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | +25 | 53 | |
| 16 | 30 | 3 | 12 | 15 | -22 | 21 | |
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | +25 | 64 | |
| 15 | 30 | 6 | 10 | 14 | -18 | 28 | |
| 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | -7 | 40 | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | +9 | 43 | |
| 12 | 30 | 7 | 12 | 11 | -11 | 33 | |
| 6 | 30 | 11 | 10 | 9 | -1 | 43 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | -3 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 13 | 8 | +5 | 40 | |
| 11 | 30 | 6 | 16 | 8 | -5 | 34 | |
| 14 | 30 | 8 | 5 | 17 | -19 | 29 | |
| 10 | 30 | 7 | 14 | 9 | -3 | 35 |
אוטלול גלאטייו. טי. איי אראד