אייסנאך
מגדבורגאייסנאך מגדבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 1 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 11 | 30 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 21 | 2 |
זכות | 951 | 1135 |
חובה | 1012 | 927 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.74 | 60.65 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 5 | סה"כ | 34 | 32 | 2 |
| 17 | 14 | 3 | בית | 17 | 16 | 1 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 16 | 1 |

אייסנאך
אייסנאך
ריין-נקר לובן
אייסנאך
ארלנגן
אייסנאך
ברגישר
אייסנאך
מגדבורג
אייסנאך