שטוטגרט 1898
אייסנאךשטוטגרט 1898 אייסנאך | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 14 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 7 | 7 |
תיקו | 7 | 5 |
הפסדים | 13 | 15 |
זכות | 803 | 755 |
חובה | 835 | 802 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.67 | 57.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 3 | סה"כ | 27 | 23 | 4 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 14 | 12 | 2 | חוץ | 14 | 11 | 3 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך