אלקורן סטייס ברייבס
ג'קסון סטייט טייגרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 29 | 22 | 87 | |
| 34 | 31 | 8 | 73 |
אלקורן סטייס ברייבס ![]() | ג'קסון סטייט טייגרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 22 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 7 | 14 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 14 | 17 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 11 | 1 | 10 | בית | 10 | 0 | 10 |
| 21 | 0 | 21 | חוץ | 22 | 0 | 22 |

אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
ארקנסו-פיין בלאף גולדן ליונס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
ג'קסון סטייט טייגרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
אלקורן סטייס ברייבס
ג'קסון סטייט טייגרס
גרמבלינג טייגרס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
ארקנסו-פיין בלאף גולדן ליונס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
אלקורן סטייס ברייבס
אלקורן סטייס ברייבס
ג'קסון סטייט טייגרס
ג'קסון סטייט טייגרס
אלקורן סטייס ברייבס