LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 45 | 24 | 69 | |
| 28 | 28 | 39 | 67 |
LIU ברוקלין בלאקבירדס ![]() | ווגנר סיהוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 9 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 29 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 7 | 15 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 29 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 10 | 0 | 10 | בית | 12 | 0 | 12 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

LIU ברוקלין בלאקבירדס
מרסיהרסט לייקרס
ווגנר סיהוקס
שיקגו סטייט קוגרס
פיירליי דיקינסון נייטס
שיקגו סטייט קוגרס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
שיקגו סטייט קוגרס
ניו הייבן צ'ארג'רס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס