סט. פרנסיס רד פלאש
LIU ברוקלין בלאקבירדס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 51 | 89 | |
| 43 | 43 | 48 | 91 |
סט. פרנסיס רד פלאש ![]() | LIU ברוקלין בלאקבירדס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 10 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
24 | 0 | 7 | 10 | 0 | 24 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
מרסיהרסט לייקרס
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
LIU ברוקלין בלאקבירדס
מרסיהרסט לייקרס
ווגנר סיהוקס
שיקגו סטייט קוגרס
פיירליי דיקינסון נייטס
שיקגו סטייט קוגרס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
LIU ברוקלין בלאקבירדס
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
LIU ברוקלין בלאקבירדס
סט. פרנסיס רד פלאש
LIU ברוקלין בלאקבירדס
LIU ברוקלין בלאקבירדס