סיישל
גבוןסיישל גבון | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 2 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 0 | 8 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 10 | 1 |
זכות | 2 | 22 |
חובה | 53 | 9 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.50 | 3.10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | סה"כ | 10 | 7 | 3 |
| 5 | 5 | 0 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 0 | חוץ | 5 | 4 | 1 |

סיישל
לסוטו
גמביה
חוף השנהב
סיישל
גבון
סיישל
סיישל
סיישל
סיישל| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -51 | 0 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | +9 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | +4 | 12 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | |
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +25 | 26 |