טקסס סטייט בובקטס
אולד דומיניון מונארקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 46 | 18 | 92 | |
| 38 | 36 | 9 | 83 |
טקסס סטייט בובקטס ![]() | אולד דומיניון מונארקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 10 | 14 | 0 | 1 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 7 | 11 | 0 | 6 |
| סך הכל העונה סך הכל: 35 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 17 | 25 | 0 | 7 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 35 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 16 | 0 | 16 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

סאות'רן מיסיסיפי גולדן איגלס
אפלצ'יאן סטייס מאונטנירס
טקסס סטייט בובקטס
טקסס סטייט בובקטס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
טרוי סטייט טרוג'נס
ווסטרן מישיגן ברונקוס
טקסס סטייט בובקטס
אולד דומיניון מונארקס
מארשל ת'נדרינג הרד
אולד דומיניון מונארקס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
אולד דומיניון מונארקס
אולד דומיניון מונארקס
אולד דומיניון מונארקס
לואיזיאנה-לפאייט רייג'ין קייג'נס
ג'ורג'יה סטייט פנת'רס
מארשל ת'נדרינג הרד
אוהיו בובקאטס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס