קלוז'
פארול קונסטנטהקלוז' פארול קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 3 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 6 | 4 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 3 | 4 |
זכות | 19 | 19 |
חובה | 14 | 20 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.30 | 3.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | סה"כ | 10 | 8 | 2 |
| 5 | 4 | 1 | בית | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | חוץ | 5 | 4 | 1 |

דינמו בוקרשט
קלוז'
קלוז'
פטרולול פלוישטי
קלוז'
ראפיד בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
קלוז'
מטאלוגלובוס בוקרשט
קלוז'
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה
קלוז'
פארול קונסטנטה
ראפיד בוקרשט
פארול קונסטנטה
פארול קונסטנטה
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
פארול קונסטנטה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +4 | -5 | |
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | -7 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | -7 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | -9 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | -15 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -9 | -23 |
קלוז'פארול קונסטנטה