מידטיילנד
ארהוסמידטיילנד ארהוס | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 5 |
משחקים | 32 | 32 |
נצחונות | 19 | 11 |
תיקו | 6 | 11 |
הפסדים | 7 | 10 |
זכות | 62 | 42 |
חובה | 43 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.28 | 2.75 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 10 | סה"כ | 32 | 15 | 17 |
| 16 | 10 | 6 | בית | 16 | 8 | 8 |
| 16 | 12 | 4 | חוץ | 16 | 7 | 9 |

נורדסלנד
מידטיילנד
ארהוס
ברונדבי
מידטיילנד
מידטיילנד
מידטיילנד
קופנהאגן
מידטיילנד
דינמו זאגרב| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 6 | 7 | +19 | 63 | |
| 3 | 32 | 18 | 5 | 9 | +26 | 59 | |
| 2 | 32 | 18 | 8 | 6 | +25 | 62 | |
| 4 | 32 | 16 | 10 | 6 | +26 | 58 | |
| 6 | 32 | 10 | 6 | 16 | -11 | 36 | |
| 5 | 32 | 11 | 11 | 10 | -4 | 44 |
מידטיילנדארהוס