ארהוס
מידטיילנדארהוס מידטיילנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 1 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 9 | 14 |
תיקו | 9 | 3 |
הפסדים | 4 | 5 |
זכות | 42 | 42 |
חובה | 23 | 27 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.95 | 3.14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 12 | סה"כ | 22 | 13 | 9 |
| 11 | 6 | 5 | בית | 11 | 6 | 5 |
| 11 | 4 | 7 | חוץ | 11 | 7 | 4 |

ארהוס
ארהוס
ארהוס
ויבורג
ארהוס
מידטיילנד
אודנסה
ארהוס
אלפסבורג
קריוובאס קריבי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | +15 | 45 | |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | +14 | 41 | |
| 3 | 22 | 9 | 9 | 4 | +19 | 36 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 5 | +11 | 35 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | +3 | 35 | |
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | +10 | 33 | |
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | +9 | 33 | |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | -1 | 28 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | -18 | 21 | |
| 10 | 22 | 3 | 9 | 10 | -11 | 18 | |
| 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | -25 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 4 | 15 | -26 | 13 |
ארהוסמידטיילנד