אסטוניה
צפון מקדוניהאסטוניה צפון מקדוניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 2 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 0 | 3 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 6 | 3 |
זכות | 156 | 179 |
חובה | 203 | 166 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.83 | 57.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | סה"כ | 6 | 5 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

בריטניה
אסטוניה
צפון מקדוניה
אסטוניה
ליטא
סלובניה
אסטוניה
איסלנד
אסטוניה
אסטוניה