דנמרק
גרמניהדנמרק גרמניה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 6 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 5 | 4 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 0 | 1 |
זכות | 178 | 155 |
חובה | 121 | 137 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.80 | 58.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | סה"כ | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

הולנד
ארה"ב
נורבגיה
גרמניה
איסלנד
נורבגיה
דנמרק
דנמרק
דנמרק
פורטוגל