הולנד
גינאההולנד גינאה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 2 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 1 | 3 |
זכות | 109 | 61 |
חובה | 91 | 104 |
ממוצע אובר/אנדר | 66.67 | 55.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 2 | 1 | 1 |

הולנד
נורבגיה
ארה"ב
גאורגיה
קרואטיה
הולנד
נורבגיה
יוון
הולנד
הולנד
קובה
פולין
גינאה
גינאה
גינאה
הונגריה
גינאה
גינאה