הולנד
נורבגיההולנד נורבגיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 1 | 2 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 2 | 1 |
זכות | 97 | 106 |
חובה | 106 | 100 |
ממוצע אובר/אנדר | 67.67 | 68.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 3 | 3 | 0 |

הולנד
נורבגיה
ארה"ב
גאורגיה
קרואטיה
הולנד
נורבגיה
יוון
הולנד
הולנד