הולנד
ארה"בהולנד ארה"ב | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 4 |
משחקים | 3 | 3 |
נצחונות | 1 | 0 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 2 | 3 |
זכות | 97 | 84 |
חובה | 106 | 118 |
ממוצע אובר/אנדר | 67.67 | 67.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | סה"כ | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | בית | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | חוץ | 2 | 2 | 0 |

הולנד
נורבגיה
ארה"ב
גאורגיה
קרואטיה
הולנד
נורבגיה
יוון
הולנד
הולנד
נורבגיה
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב
קובה
יפן
ארה"ב
נורבגיה
ארה"ב
ארה"ב