בוזאו 2012
קונסטנטהבוזאו 2012 קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 19 | 14 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 6 | 10 |
זכות | 796 | 776 |
חובה | 751 | 733 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.50 | 58.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 2 | סה"כ | 26 | 21 | 5 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

צלייה פיבוברנה לאשקו
בוזאו 2012
סי. אם. אם בוקרשט
בוזאו 2012
קוניו נמאייסטאי זיביניצה
בוזאו 2012
בוזאו 2012
סיגהיסוארה
בוזאו 2012
בוזאו 2012
פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה