דינמו בוקרשט
פארול קונסטנטהדינמו בוקרשט פארול קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 10 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 13 | 8 |
תיקו | 12 | 11 |
הפסדים | 5 | 11 |
זכות | 41 | 29 |
חובה | 26 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.23 | 2.23 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 8 | 22 | סה"כ | 30 | 10 | 20 |
| 15 | 4 | 11 | בית | 15 | 6 | 9 |
| 15 | 4 | 11 | חוץ | 15 | 4 | 11 |

דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
מטאלול בוזאו
ארגס פיטסטי
דינמו בוקרשט
אוניראה סלובוזיה
הרמנשטאדט
סי. אס. יו קראיובה
דינמו בוקרשט
פטרולול פלוישטי
פטרולול פלוישטי
פארול קונסטנטה
קלוז'
פארול קונסטנטה
ראפיד בוקרשט
פארול קונסטנטה
פארול קונסטנטה
דינמו בוקרשט
סי. אס. יו קראיובה
פארול קונסטנטה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
פארול קונסטנטה
פארול קונסטנטה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
פארול קונסטנטה
פארול קונסטנטה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | +19 | 56 | |
| 2 | 30 | 14 | 12 | 4 | +24 | 54 | |
| 3 | 30 | 14 | 10 | 6 | +17 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 6 | +16 | 52 | |
| 5 | 30 | 13 | 12 | 5 | +15 | 51 | |
| 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | +9 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | +3 | 41 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | -6 | 41 | |
| 9 | 30 | 9 | 13 | 8 | 0 | 40 | |
| 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | -9 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 | |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | -11 | 31 | |
| 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | -17 | 31 | |
| 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | -19 | 26 | |
| 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | -26 | 20 |
דינמו בוקרשטפארול קונסטנטה