שיקגו בלאקהוקס
וגאס גולדן נייטסשיקגו בלאקהוקס וגאס גולדן נייטס | ||
|---|---|---|
מיקום | 31 | 1 |
משחקים | 82 | 82 |
נצחונות | 20 | 46 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 46 | 22 |
זכות | 226 | 275 |
חובה | 296 | 219 |
ממוצע אובר/אנדר | 6.37 | 6.02 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 82 | 0 | סה"כ | 82 | 80 | 2 |
| 41 | 41 | 0 | בית | 41 | 39 | 2 |
| 41 | 41 | 0 | חוץ | 41 | 41 | 0 |

שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
וויניפג ג'טס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
נאשוויל פרדטורס
קולורדו אבלאנש
שיקגו בלאקהוקס
וגאס גולדן נייטס
קלגרי פליימס
ונקובר קנאקס
וושינגטון קפיטלס
אדמונטון אוילרס
וגאס גולדן נייטס
וגאס גולדן נייטס
וגאס גולדן נייטס
יוטה
באפלו סייברס
שיקגו בלאקהוקס
וגאס גולדן נייטס
שיקגו בלאקהוקס
וגאס גולדן נייטס
שיקגו בלאקהוקס
וגאס גולדן נייטס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
וגאס גולדן נייטס
וגאס גולדן נייטס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 0 | 22 | +56 | 92 | |
| 2 | 82 | 43 | 0 | 22 | +86 | 86 | |
| 3 | 82 | 43 | 0 | 22 | +56 | 86 | |
| 4 | 82 | 43 | 0 | 25 | +44 | 86 | |
| 5 | 82 | 42 | 0 | 30 | +33 | 84 | |
| 6 | 82 | 41 | 0 | 27 | +75 | 82 | |
| 7 | 82 | 41 | 0 | 26 | +53 | 82 | |
| 8 | 82 | 41 | 0 | 26 | +37 | 82 | |
| 9 | 82 | 40 | 0 | 29 | +43 | 80 | |
| 10 | 82 | 37 | 0 | 31 | +29 | 74 | |
| 11 | 82 | 36 | 0 | 29 | +23 | 72 | |
| 12 | 82 | 36 | 0 | 33 | +20 | 72 | |
| 13 | 82 | 35 | 0 | 30 | +9 | 70 | |
| 14 | 82 | 35 | 0 | 36 | +1 | 70 | |
| 15 | 82 | 33 | 0 | 30 | -11 | 66 | |
| 16 | 82 | 32 | 0 | 30 | +21 | 64 | |
| 17 | 82 | 31 | 0 | 27 | -13 | 62 | |
| 18 | 82 | 30 | 0 | 33 | +5 | 60 | |
| 19 | 82 | 30 | 0 | 31 | -10 | 60 | |
| 20 | 82 | 30 | 0 | 31 | -20 | 60 | |
| 21 | 82 | 30 | 0 | 35 | -21 | 60 | |
| 22 | 82 | 29 | 0 | 39 | -20 | 58 | |
| 23 | 82 | 28 | 0 | 30 | -17 | 56 | |
| 24 | 82 | 28 | 0 | 41 | -18 | 56 | |
| 25 | 82 | 28 | 0 | 35 | -36 | 56 | |
| 26 | 82 | 26 | 0 | 39 | -50 | 52 | |
| 27 | 82 | 24 | 0 | 37 | -42 | 48 | |
| 28 | 82 | 24 | 0 | 36 | -50 | 48 | |
| 29 | 82 | 24 | 0 | 44 | -60 | 48 | |
| 30 | 82 | 21 | 0 | 39 | -48 | 42 | |
| 31 | 82 | 20 | 0 | 46 | -70 | 40 | |
| 32 | 82 | 14 | 0 | 50 | -105 | 28 |
שיקגו בלאקהוקסוגאס גולדן נייטס