שיקגו בלאקהוקס
וגאס גולדן נייטסשיקגו בלאקהוקס וגאס גולדן נייטס | ||
|---|---|---|
מיקום | 30 | 20 |
משחקים | 76 | 76 |
נצחונות | 20 | 26 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 35 | 26 |
זכות | 196 | 242 |
חובה | 251 | 239 |
ממוצע אובר/אנדר | 5.88 | 6.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 74 | 2 | סה"כ | 76 | 74 | 2 |
| 37 | 35 | 2 | בית | 39 | 37 | 2 |
| 39 | 39 | 0 | חוץ | 37 | 37 | 0 |

שיקגו בלאקהוקס
וויניפג ג'טס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
נאשוויל פרדטורס
קולורדו אבלאנש
שיקגו בלאקהוקס
מינסוטה ויילד
קלגרי פליימס
ונקובר קנאקס
וושינגטון קפיטלס
אדמונטון אוילרס
וגאס גולדן נייטס
וגאס גולדן נייטס
וגאס גולדן נייטס
יוטה
באפלו סייברס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
וגאס גולדן נייטס
שיקגו בלאקהוקס
וגאס גולדן נייטס
שיקגו בלאקהוקס
וגאס גולדן נייטס
שיקגו בלאקהוקס
שיקגו בלאקהוקס
וגאס גולדן נייטס
וגאס גולדן נייטס| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 43 | 0 | 15 | +90 | 86 | |
| 2 | 75 | 38 | 0 | 22 | +64 | 76 | |
| 3 | 76 | 38 | 0 | 22 | +39 | 76 | |
| 4 | 75 | 35 | 0 | 21 | +49 | 70 | |
| 5 | 76 | 35 | 0 | 19 | +49 | 70 | |
| 6 | 76 | 33 | 0 | 27 | +17 | 66 | |
| 7 | 75 | 32 | 0 | 21 | +29 | 64 | |
| 8 | 76 | 32 | 0 | 29 | +11 | 64 | |
| 9 | 76 | 31 | 0 | 22 | +22 | 62 | |
| 10 | 76 | 31 | 0 | 25 | +22 | 62 | |
| 11 | 75 | 30 | 0 | 30 | +27 | 60 | |
| 12 | 76 | 30 | 0 | 28 | +12 | 60 | |
| 13 | 76 | 29 | 0 | 28 | -8 | 58 | |
| 14 | 75 | 29 | 0 | 35 | -24 | 58 | |
| 15 | 76 | 28 | 0 | 21 | +32 | 56 | |
| 16 | 77 | 28 | 0 | 30 | -2 | 56 | |
| 17 | 75 | 28 | 0 | 31 | -34 | 56 | |
| 18 | 76 | 27 | 0 | 26 | +4 | 54 | |
| 19 | 75 | 27 | 0 | 34 | -18 | 54 | |
| 20 | 76 | 26 | 0 | 26 | +3 | 52 | |
| 21 | 75 | 25 | 0 | 31 | -18 | 50 | |
| 22 | 75 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 23 | 74 | 25 | 0 | 31 | -25 | 50 | |
| 24 | 76 | 24 | 0 | 26 | -4 | 48 | |
| 25 | 76 | 24 | 0 | 30 | -12 | 48 | |
| 26 | 74 | 24 | 0 | 31 | -33 | 48 | |
| 27 | 75 | 24 | 0 | 36 | -46 | 48 | |
| 28 | 77 | 23 | 0 | 36 | -16 | 46 | |
| 29 | 76 | 23 | 0 | 31 | -32 | 46 | |
| 30 | 76 | 20 | 0 | 35 | -55 | 40 | |
| 31 | 75 | 19 | 0 | 26 | -27 | 38 | |
| 32 | 75 | 15 | 0 | 45 | -91 | 30 |
שיקגו בלאקהוקסוגאס גולדן נייטס