גינאה המשוונית
ליבריהגינאה המשוונית ליבריה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 2 | 1 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 2 | 4 |
זכות | 5 | 4 |
חובה | 8 | 12 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.17 | 2.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | סה"כ | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

מדגסקאר
גינאה המשוונית
אלג'יריה
סודן
גינאה המשוונית
גינאה המשוונית
גינאה המשוונית
ליבריה
טוניסיה
גינאה המשוונית| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |