אדמאר לאון
ויה דה אראנדהאדמאר לאון ויה דה אראנדה | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 9 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 12 |
תיקו | 7 | 2 |
הפסדים | 8 | 16 |
זכות | 857 | 860 |
חובה | 847 | 924 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.80 | 59.47 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 7 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 13 | 2 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 10 | 5 | חוץ | 15 | 14 | 1 |

אדמאר לאון
אדמאר לאון
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אדמאר לאון
בידאסואה
אדמאר לאון
קנגאס
ויה דה אראנדה
אדמאר לאון
הורנאו אליקאנטה
ויה דה אראנדה
לונגרוניו לה ריוחה
ויה דה אראנדה
גוואדלחרה
ויה דה אראנדה
הואסקה
ויה דה אראנדה
ויה דה אראנדה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
ויה דה אראנדה