לונגרוניו לה ריוחה
גוואדלחרהלונגרוניו לה ריוחה גוואדלחרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 16 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 18 | 8 |
תיקו | 3 | 3 |
הפסדים | 9 | 19 |
זכות | 972 | 847 |
חובה | 911 | 951 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.77 | 59.93 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 28 | 2 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 13 | 2 |

לונגרוניו לה ריוחה
קנגאס
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
קואנקה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
אתלטיקו ויאדוליד
לונגרוניו לה ריוחה
גוואדלחרה
בידאסואה
גוואדלחרה
גוואדלחרה
קנגאס
גוואדלחרה
אתלטיקו ויאדוליד
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
טורלאבגה
לונגרוניו לה ריוחה
גוואדלחרה
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
גוואדלחרה
לונגרוניו לה ריוחה
לונגרוניו לה ריוחה
גוואדלחרה