גניסטאן
מארייהמןגניסטאן מארייהמן | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 4 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 10 | 7 |
תיקו | 7 | 5 |
הפסדים | 10 | 15 |
זכות | 40 | 27 |
חובה | 43 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.07 | 2.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 10 | סה"כ | 27 | 18 | 9 |
| 14 | 9 | 5 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 8 | 5 | חוץ | 14 | 10 | 4 |

להאטי
גניסטאן
גניסטאן
מארייהמן
אינטר טורקו
גניסטאן
ה.י.ק הלסינקי
גניסטאן
אילבס
גניסטאן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | 10 | 7 | 10 | -11 | 37 | |
| 6 | 27 | 4 | 7 | 16 | -42 | 19 | |
| 1 | 27 | 12 | 5 | 10 | +3 | 41 | |
| 5 | 27 | 4 | 12 | 11 | -25 | 24 | |
| 3 | 27 | 7 | 7 | 13 | 0 | 28 | |
| 4 | 27 | 7 | 5 | 15 | -8 | 26 |