לואיזיאנה מונרו וורהוקס
אולד דומיניון מונארקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 39 | 7 | 75 | |
| 32 | 36 | 12 | 80 |
לואיזיאנה מונרו וורהוקס ![]() | אולד דומיניון מונארקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 5 | 9 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 35 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
25 | 0 | 7 | 20 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 35 | 0 | 35 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 19 | 0 | 19 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

לואיזיאנה מונרו וורהוקס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
ארקנסו סטייט
טרוי סטייט טרוג'נס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
בול סטייט קרדינלס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
קואסטל קרוליינה צ'נטיקלירס
אולד דומיניון מונארקס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס
אולד דומיניון מונארקס
אולד דומיניון מונארקס
אולד דומיניון מונארקס
לואיזיאנה-לפאייט רייג'ין קייג'נס
ג'ורג'יה סטייט פנת'רס
מארשל ת'נדרינג הרד
אוהיו בובקאטס
לואיזיאנה מונרו וורהוקס