מרסיהרסט לייקרס
ווגנר סיהוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 34 | 71 | |
| 31 | 31 | 35 | 66 |
מרסיהרסט לייקרס ![]() | ווגנר סיהוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 15 | 17 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 30 | 0 | 30 |
| 13 | 0 | 13 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

מרסיהרסט לייקרס
סטונהיל סקייהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
שיקגו סטייט קוגרס
ניו הייבן צ'ארג'רס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס