סט. פרנסיס רד פלאש
מרסיהרסט לייקרס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 43 | 79 | |
| 50 | 50 | 44 | 94 |
סט. פרנסיס רד פלאש ![]() | מרסיהרסט לייקרס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
24 | 0 | 7 | 17 | 0 | 17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
מרסיהרסט לייקרס
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
סט. פרנסיס רד פלאש
מרסיהרסט לייקרס
סטונהיל סקייהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס